New Page 1
   
News
Dividends
Financials
Share Price

السنة

النسبة

أسهم مجانية

تاريخ الإستحقاق

مرحلية -2004 6.00% - 27 يناير 2005
نهائية-2004 6.00% - 26 مايو 2005
مرحلية - 2005 8.00% - 15 نوفمبر 2005
نهائية - 2005 10.00% - 15 مايو 2006
مرحلية - 2006 8.00% - 15 نوفمبر 2006
نهائية - 2006 12.00% - 15 مايو 2007
مرحلية - 2007 8.00% - 15 نوفمبر 2007
نهائية - 2007 12.00% - 30 يونيو 2007
مرحلية - 2008 7.00% - 15 نوفمبر 2008
نهائية - 2008 8.00% - 30 يونيو 2009
نهائية - 2009 12.00% - 29 يوليو 2010
نهائية - 2010 08.00% - 30 يونيو 2011
مرحلية - 2011 6.00% - 15 ديسمبر 2011
نهائية - 2011 6.00% - 30 يونيو 2012
مرحلية - 2012 6.00% - 15 ديسمبر 2012
نهائية - 2012 9.00% - 19 يوليو 2012
مرحلية - 2013 9.00% - 29 ديسمبر 2013
نهائية - 2013 10.00% - 29 يوليو 2014
نهائية - 2015 7.00% - 31 يوليو 2016
نهائية - 2016 10.00% - 31 يوليو 2017
مرحلية - 2017 15.00% - 30 يونيو 2018
نهائية - 2017 10.00% - 30 نوفمبر 2018
مرحلية - 2018 20.00% - 31 مايو 2019
نهائية - 2018 20.00% - 30 نوفمبر 2019
مرحلية - 2019 35.00% - 31 مايو 2020
نهائية - 2019 20.00% - 15 ديسمبر 2020


الاخبار | توزيع الأرباح | النتائج المالية | قيمة السهم

كافة الحقوق محفوظة © لشركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع
صمم و طور هذا الموقع الشركة العالمية لتقنية المعلومات ش.م.م.